12月の日体大記録会より
市立船橋高校
6 25 芝崎 勝彦 15:07.99 4区
9 26 金子 陽央 15:11.50 7区
26 38 田中 拓哉 15:16.40
3 29 千葉 友輔 15:22.14 2区
11 28 杉山 和生 15:28.56 6区
14 28 笠間 健太郎 15:29.305区
11 23 杉山 茂生 15:37.72
10 28 峰島 一樹 16:03.16
35 27 小川 貴弘 16:23.30
柏日体高校
4 26 柿沼 昂太 14:31.25 4区
15 27 霜田 幸宏 14:48.60 7区
23 27 塚本 一政 14:49.19 6区
19 26 富岡 広憲 14:56.26 5区
28 27 松島 良太 15:01.98
29 25 川口 瑞保 15:02.05
30 26 大槻 晃靖 15:03.90 2区
1 23 深津 佑輔 15:15.08
13 39 菅谷 亮祐 15:35.21
17 30 有坂 翔 15:42.52
21 31 道祖土 達也 15:48.32
12 36 沼田 大輝 15:48.40
31 33 島村 遼一 15:49.80
33 32 島田 祐希 16:20.96
32 27 河村 樹 16:24.24
33 40 市原 敏之 17:34.50
40 43 宮川 駿一 18:03.70
<部員数が多い>
コザ高校
6 25 桑江 貞信 15:05.20
7 24 嶺井 雄宇 15:06.30
2 19 幸喜 周平 15:16.77
3 20 富田 大貴 15:21.21
12 21 比嘉 幸太郎 15:29.89
29 23 當山 貴大 15:36.97
10 17 藤田 司 15:37.41
13 18 平田 健四郎 15:38.96
17 16 今手 亮 15:43.99
18 15 上原 悠太郎 15:44.48
11 38 稲嶺 良真 15:47.07
23 19 下地 賢優 15:48.38
<沖縄のレベルアップは短距離だけかと思っていたけど
長距離の伸びも目覚しいね>
早稲田実業学校
6 43 藤岡 孝彰 14:45.02 3区
23 29 遠藤 翼 14:57.09 4区
33 28 澤田 拓朗 15:11.23 6区
5 27 田中 翔大 15:22.87
15 26 鬼木 悠貴 15:34.58
25 25 舘小路 晃史 15:51.88
36 41 木村 恵介 15:54.32
37 33 森井 翔太郎 15:47.79
28 29 駒田 将一 15:58.35
35 28 山田 雄太 16:21.52
八千代松陰高校
3 24 有井 渉 14:57.89
8 25 松原 啓介 15:08.70 6区
16 22 高橋 涼太 15:14.34 4区
22 47 萩原 聡 15:24.21
27 21 片原 照 15:30.54 2区
28 23 坂本 航平 15:30.73
31 26 油井 智也 15:40.69
34 20 池田 剛 15:49.66 5区
國學院大學久我山高校
3 30 塩田 英輔 14:38.44
14 35 長崎 竜也 15:05.60
25 34 川嶋 優貴 15:14.75
18 19 芳賀 俊哉 15:23.35
9 34 安部 翔太 15:42.66
2 24 笹原 杜斗 15:42.98
5 22 宮本 大資 15:53.43
仙台育英学園高校
1 17 スティーブン カルノ 14:23.20
2 18 服部 勇馬 14:23.67
4 22 横山 雄太 14:32.96
5 16 佐藤 研人 14:35.63
21 15 山野 友也 14:59.21
|
|
|
|